最新の選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
選挙人名簿登録者数
投票区 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
第1投票区 | 538 | 589 | 1,127 |
第2投票区 | 675 | 761 | 1,436 |
第3投票区 | 1,039 | 1,157 | 2,196 |
第4投票区 | 1,836 | 2,225 | 4,061 |
第5投票区 | 2,018 | 2,436 | 4,454 |
第6投票区 | 1,359 | 1,567 | 2,926 |
第7投票区 | 1,458 | 1,716 | 3,174 |
第8投票区 | 658 | 752 | 1,410 |
第9投票区 | 862 | 972 | 1,834 |
第10投票区 | 1,832 | 2,234 | 4,066 |
合計 | 12,275 | 14,409 | 26,684 |
在外選挙人名簿登録者数
男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
在外選挙人名簿登録者 | 24 | 51 | 75 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年09月08日