最新の選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 526 | 589 | 1,115 |
| 第2投票区 | 666 | 762 | 1,428 |
| 第3投票区 | 1,034 | 1,159 | 2,193 |
| 第4投票区 | 1,830 | 2,206 | 4,036 |
| 第5投票区 | 2,008 | 2,440 | 4,448 |
| 第6投票区 | 1,327 | 1,550 | 2,877 |
| 第7投票区 | 1,430 | 1,689 | 3,119 |
| 第8投票区 | 659 | 764 | 1,423 |
| 第9投票区 | 867 | 967 | 1,834 |
| 第10投票区 | 1,819 | 2,229 | 4,048 |
| 合計 | 12,166 | 14,355 | 26,521 |
在外選挙人名簿登録者数
| 男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
| 在外選挙人名簿登録者 | 22 | 54 | 76 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2026年06月01日








