最新の選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日現在)
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 535 | 587 | 1,122 |
| 第2投票区 | 674 | 768 | 1,442 |
| 第3投票区 | 1,031 | 1,156 | 2,187 |
| 第4投票区 | 1,836 | 2,224 | 4,060 |
| 第5投票区 | 2,023 | 2,444 | 4,467 |
| 第6投票区 | 1,356 | 1,563 | 2,919 |
| 第7投票区 | 1,448 | 1,696 | 3,144 |
| 第8投票区 | 657 | 754 | 1,411 |
| 第9投票区 | 865 | 965 | 1,830 |
| 第10投票区 | 1,830 | 2,232 | 4,062 |
| 合計 | 12,255 | 14,389 | 26,644 |
在外選挙人名簿登録者数
| 男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
| 在外選挙人名簿登録者 | 23 | 52 | 75 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年12月04日








