民生委員・児童委員
民生委員・児童委員とは?
住民と専門家をつなぐ、地域福祉のサポーターです
- 高齢者、障がい者、子育て中の家庭、生活に困っている家庭など、福祉的な支援が必要なとき、どなたでも相談できます。
- 「民生委員法」に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けています。
- 全国各地に約23万人の委員が配置されています。
- 自治会や町内会など、地域の推薦を受けて選出されます。
- 民生委員は児童委員を兼ねるので、「民生委員・児童委員」と呼ばれています。
主任児童委員とは?
児童福祉に関する活動を専任で行う民生委員・児童委員です
- 子育てに関する悩みの相談を受けたり、地域の子どもたちが健全に育つための活動を行います。
- 児童福祉に関する関係機関と、民生委員・児童委員や地域住民をつなぎます。
こんなことで相談したいことはありませんか?
- 子育ての悩み
- 家族の介護のこと
- 福祉サービスの使い方・行政機関への問い合せの方法
- 生活上の悩み
- 近所の人が困っている様子(心配だけれど声をかけにくい)
民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務があります。安心してご相談ください。
地域の民生委員・児童委員を確認しよう!
各表の下にある字名のPDFファイルをクリックすると地図の番号から委員を確認できます。
担当地域等(数字は組です) | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
入、後山2、広尾、沢田 | 1 | 伊東とし子 |
アラク、高祖坂、光団地 | 2 | 瀬谷正彦 |
大沢、刈山、藪、後山1 | 3 | 永嶋智子 |
担当地域等(数字は組です) | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
大沢谷、寺前、栗坪、新沢 | 4 | 鈴木三枝子 |
唐木作、間門、京浜団地 | 5 | 倉林彰 |
大沢、正吟 | 6 | 小山克予 |
担当地域等(数字は組です) | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
1~8-1,9,10,12-2~12-5,41,45 | 7 | 沼田照美 |
14-2、16-1~31,39,42~44 | 8 | 沼田正司 |
8-2~8-4,11,12-1,13-1,13-3~13-5,14-1,15,32~35,36-1~36-2,37~38,46 | 9 | 角田ゆり子 |
葉山一色台(一色含む) | 10 | 安島浩輔 |
担当地域等(数字は組です) | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
第1(1~11-1)、第2(平の越1,2) | 11 | 小池登志男 |
第1(15~25) | 12 | 田中香織 |
第1(11-2~14-4,26~29-2,58) | 13 | 奥田佐里美 |
第2(1~20,30~37) | 14 | 欠員 |
第2(21~29,38~49) | 15 | 鈴木勇 |
パークド葉山四季 | 16 | 増田佳恵 |
第3(13~25,54,58) | 17 | 横田謙一 |
第3(1~12,26~33,38,42) | 18 | 尾形陽子 |
葉山エコー会 | 18 | 碇井真 |
第3(34~37,39~41,43~53,55~57,59) | 19 | 下平由希子 |
第4 | 20 | 定兼有里 |
第5 | 21 | 千葉綾 |
芝崎 | 22 | 宮崎直子 |
つつじケ丘(字が一色側) | 23 | 欠員 |
担当地域等(数字は組です) | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
つつじケ丘(字が堀内側) | 23 | 鎌倉茂樹 |
鐙摺、諏訪町 | 24 | 高橋清一郎 |
三ケ浦 | 25 | 欠員 |
あずま(7A~8B,9B,13A~20) | 26 | 萩原幹子 |
あずま(1~6,9A,10~12B) | 27 | 欠員 |
木の下(1~8,20,21,23,24,26,27,31,33,34,38) | 28 | 榊原典子 |
木の下(9~19,22,25,28~30,32,35~37,39) | 29 | 諸岡宏子 |
元町たかさご会 | 30 | 宮川康代 |
森戸 | 31 | 宮崎進 |
真名瀬 | 32 | 小宮和子 |
向原(9,10,14~24,26,28,30,33,36,37,39~42,44~46,クレール葉山) | 33 | 上野真理子 |
向原(1~8,11~13,25,27,29,31,32,34,35,38,43) | 34 | 宮下暁代 |
牛ケ谷戸(8~13,15,16,20,22,25,27~31) | 35 | 上野祐子 |
牛ケ谷戸(1~7,14,17~19,21,23,24,26) | 36 | 加藤洋子 |
東伏見台 | 37 | 福祉課までお問い合わせください |
担当地域等(数字は組です) | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
上(県道北側) | 41 | 木村房子 |
上(県道南側) | 42 | 馬渕恵美 |
中1 | 40 | 西川誠 |
下 | 38 | 中川賢 |
下2 | 39 | 坂口覚美 |
葉桜(1,4ブロック) | 43 | 松岡好子 |
葉桜(2-5,6,8ブロック) | 44 | 中澤澄子 |
葉桜(2-1~2-4,3ブロック) | 45 | 藤原千加子 |
葉桜(5ブロック) | 46 | 富永和子 |
イトーピア(A,B,Cブロック) | 47 | 白澤和子 |
イトーピア(D,E,F1~3ブロック) | 48 | 町田 緑 |
イトーピア(F4,G,Hブロック) | 49 | 黒沢力藏 |
主任児童委員
児童福祉に関する活動を専任で行います。
- 羽田志津枝
電話 046-875-3654 - 田代千秋
電話 046-876-1500
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2022年02月07日