学校概要|葉山町立南郷中学校
概要
校名 | 葉山町立南郷中学校 |
---|---|
所在地 | 郵便番号240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1835番地 電話 046-875-9494 ファクス 046-876-0684 |
学校長 | 吉崎 緑 |
学区域 | 葉山町長柄、堀内1番地~998番地 |
校地及び面積 | (1) 体育館 1,104平方メートル (2) 運動場 10,922平方メートル (3) 校舎敷地 11,589平方メートル (4) 校地 22,511平方メートル (5) プール 944平方メートル |
南郷中学校校歌
作詞 野邊 二郎 / 作曲 矢野 義明
- 杉の大樹に風わたり
緑かがやく山ふところに
明日をめざして伸びゆく我等
広く世界に和を求め
永遠に栄えあれわが母校
あゝ南郷中学校 - 森戸の川に声ひびき
心の絆むすぶ里
希望を抱いて学ぶは我等
誠をきわめ知をみがき
永遠に讃えんわが母校
あゝ南郷中学校
職員数
校長 | 教頭 | 総括教諭 | 教諭 | 総括養護教諭 | 事務主査 | 業務員 | ALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
1 |
24 |
1 |
1 |
1 |
1 |
県費非常勤 | 町費教員 | スクール カウンセラー |
相談員 | 支援員 | 図書整理員 | 校医 | 薬剤師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
1 |
1 |
2 |
5 |
1 |
4 |
1 |
生徒数及び学級編成(令和2年1月5日現在)
学年 | 生徒数 | 学級数 | 一学級当たり の平均生徒数 |
---|---|---|---|
1 | 102 | 3 | 34.0 |
2 | 116 | 3 | 38.7 |
3 | 108 | 3 | 36.0 |
計(注釈) | 326 | 13 | - |
(注釈)特別支援学級(そよかぜ)19名(学級数4)を含む
学年 |
生徒数 |
編 成 ・ 内 容 |
|||
学級名 |
男 |
女 |
計 |
||
1 |
102 |
A B C |
15 15 15 |
19 19 19 |
34 34 34 |
2 |
116 |
A B C |
20 21 21 |
17 17 17 |
37 38 38 |
3 |
108 |
A B C |
21 20 20 |
15 16 16 |
36 36 36 |
計 |
326 |
|
171 |
155 |
326 |
日程表
6校時(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日) | |
---|---|
職員打合 | 午前8時20分~午前8時30分 |
朝読書 | 午前8時30分~午前8時40分 |
朝学活 | 午前8時40分~午前8時50分 |
第1校時 | 午前9時~午前9時50分 |
第2校時 | 午前10時~午前10時50分 |
第3校時 | 午前11時~午前11時50分 |
昼食 | 午前11時55分~午後0時20分 |
昼休み | 午後0時20分~午後0時35分 |
第4校時 | 午後0時40分~午後1時30分 |
第5校時 | 午後1時40分~午後2時30分 |
第6校時 | 午後2時40分~午後3時30分 |
帰学活 |
午後3時35分~午後3時45分 |
清掃 | 午後3時45分~午後4時00分 |
5校時(水曜日) | |
---|---|
職員打合 | 午前8時20分~午前8時30分 |
朝読書 | 午前8時30分~午前8時40分 |
朝学活 | 午前8時40分~午前8時50分 |
第1校時 | 午前9時~午前9時50分 |
第2校時 | 午前10時~午前10時50分 |
第3校時 | 午前11時~午前11時50分 |
昼食 | 午前11時55分~午後0時20分 |
昼休み | 午後0時20分~午後0時35分 |
第4校時 | 午後0時40分~午後1時30分 |
第5校時 | 午後1時40分~午後2時30分 |
帰学活 | 午後2時35分~午後2時45分 |
清掃 | 午後2時45分~午後3時00分 |
部活動の時間
朝練習の活動時間
午前7時30分~午前8時10分
放課後の活動時間
終了時間 | 下校時間 | |
---|---|---|
4月1日~前期期末最終日まで | 午後5時45分 | 午後6時 |
前期期末翌日~9月30日 | 午後5時15分 | 午後5時半 |
10月1日~10月20日 | 午後4時45分 | 午後5時 |
10月21日~11月30日 | 午後4時半 | 午後4時45分 |
12月 | 午後4時15分 | 午後4時半 |
1月1日~1月20日 | 午後4時半 | 午後4時45分 |
1月21日~後期期末最終日まで | 午後4時45分 | 午後5時 |
後期期末翌日~3月31日 | 午後5時15分 | 午後5時30分 |
授業時数
区分 | 期間 | 必修科目の授業時数 | 規定 合計 |
道 徳 |
特別 活動 |
総合 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | |||||||
1 | 年間 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | - | 35 | 35 | 50 | 1015 |
1週間単位 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 25.6 | 1 | 1 | 1.4 | - | |
2 | 年間 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | - | 35 | 35 | 70 | 1015 |
1週間単位 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | |
3 | 年間 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | - | 35 | 35 | 70 | 1015 |
1週間単位 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | - |
アクセスマップ
バス
JR逗子駅より京急バス
- 「南郷中学校」行きに乗車。
「南郷中学校」で下車。 - 「湘南国際村センター前」行きに乗車。
「南郷トンネル入口」で下車。バス停から徒歩で10分。 - 「イトーピア」行きに乗車。
「イトーピア」で下車。バス停から徒歩で15分。
いずれも本数が少ないのでご注意ください。
沿革
昭和56年3月27日 | 落成式 |
---|---|
昭和56年4月1日 | 葉山中学校より分離開校 手代木梅治初代校長着任 |
昭和56年4月5日 | 開校式(入学式・始業式) |
昭和56年5月25日 | プール・体育館起工式 |
昭和56年7月14日 | バックネット完成 |
昭和56年9月1日 | プール完成 |
昭和57年2月10日 | 体育館完成 開校記念日とする |
昭和57年3月1日 | 体育館・プール落成式 |
昭和57年3月9日 | 校歌制定発表会 |
昭和58年4月1日 | 手代木梅治校長、一色小学校校長転任 細野定男第2代校長着任 |
昭和58年7月28日 | 体育館からプールまで舗装工事完了 |
昭和58年7月29日 | ピロティ改装教室完成 |
昭和58年9月14日 | グランド整備工事完了 |
昭和59年4月1日 | 県教委委託交通安全教育推進校となる ~昭和60年3月31日 |
昭和61年4月 | 県教委委託福祉教育実践校となる ~平成元年3月31日 |
平成元年3月31日 | 細野定男校長退任 |
平成元年4月1日 | 根岸正和第3代校長着任 |
平成2年4月 | 県教委委託ふれあい教育教育実践校となる ~平成3年3月31日 |
平成7年3月31日 | 根岸正和校長退任 |
平成7年4月1日 | 佐藤正第4代校長着任 |
平成8年4月 | 県教委委託同和教育研究校となる ~平成10年3月3日 |
平成10年4月1日 | 障害児学級「そよかぜ」開設 |
平成11年4月1日 | 佐藤正校長、葉山小学校転任 早川峻志第5代校長着任 |
平成15年4月 | 南郷中総合的な学習の時間、FGC活動を始める |
平成16年4月 | FGC活動、町づくり協会・地域町内会等と連携を始める |
平成16年8月30日 | グランド整備工事完了 |
平成17年4月1日 | 2学期制を始める |
平成18年3月31日 | 早川峻志校長退任 |
平成18年4月1日 | 川名健治第6代校長着任 |
平成20年3月31日 | 川名健治校長、横須賀市立長沢中学校校長転任 |
平成20年4月1日 | 山本陽子第7代校長着任 |
平成22年8月30日 | A棟校舎・体育館耐震工事完了 |
平成24年3月31日 | 山本陽子校長退任 |
平成24年4月1日 | 野口司第8代校長着任 |
平成27年8月31日 | 特別教室空調工事完了 |
平成28年3月23日 | 体育館屋根太陽光パネル設置、一部照明LED化 |
平成29年12月3日 | 関東中学校駅伝競走大会出場(群馬県前橋市) |
平成30年3月31日 | 野口司校長退任 |
平成30年4月1日 | 益田孝彦第9代校長着任 |
平成30年12月25日 | 体育館耐震工事完了 |
令和2年3月31日 | 益田孝彦校長退任(長柄小学校再任用校長として転任) |
令和2年4月1日 | 森岡孝第10代校長着任 |
令和2年度はコロナ禍で臨時休業・修学旅行等行事の中止あり。 | |
令和3年4月1日 | 南郷中学校学校運営協議会発足 GIGAスクール構想開始 |
令和3年12月11日 | 男子バスケットボール部神奈川県中学校新人大会準優勝 |
令和4年4月1日 | 南郷中学校・長柄小学校合同学校運営協議会発足 |
令和5年3月31日 | 森岡孝校長、葉山町立葉山中学校校長へ転任 |
令和5年4月1日 | 益田孝彦第11代校長として再び着任 |
令和6年3月31日 | 益田孝彦校長退任、長柄小南郷中一貫化専任加配へ |
令和6年4月1日 | 吉崎緑第12代校長着任 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:南郷中学校
〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1835
開校時間:8時30分~17時00分
閉校日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-875-9494