平成21年度特別会計予算

1 国民健康保険特別会計(款別予算額比較)

(単位:千円) 

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 国民健康保険料 1,199,444 35.1 1,098,658 33.1 100,786 9.2
2 使用料及び手数料 6 0.0 6 0.0 0 0.0
3 国庫支出金 672,593 19.7 631,815 19.1 40,778 6.5
4 療養給付費等交付金 116,791 6.9 231,077 7.0 - 114,286 - 49.5
5 前期高齢者交付金 740,000 21.7 670,000 20.2 70,000 10.4
6 県支出金 95,016 2.8 88,416 2.7 6,600 7.5
7 共同事業交付金 314,501 9.2 260,767 7.9 53,734 20.6
8 財産収入 1 0.0 1 0.0 0 0.0
9 繰入金 250,443 7.3 320,236 9.7 - 69,793 - 21.8
10 繰越金 25,000 0.7 15,000 0.5 10,000 66.7
11 諸収入 476 0.0 476 0.0 0 0.0
合計 3,414,271 100.0 3,316,452 100.0 97,819 2.9

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 議会費 191,911 2.2 178,958 2.0 12,953 7.2
2 総務費 1,246,683 14.2 1,266,512 14.3 - 19,828 - 1.6
3 民生費 2,128,657 24.2 2,183,243 24.7 - 54,586 - 2.5
4 衛生費 1,409,875 16.0 1,498,961 17.0 - 89,086 - 5.9
5 農林水産業費 44,955 0.5 45,759 0.5 - 804 - 1.8
6 商工費 107,502 1.2 71,293 0.8 36,209 50.8
7 土木費 1,330,147 15.1 1,409,404 16.0 - 79,257 - 5.6
8 消防費 591,097 6.7 562,876 6.4 28,221 5.0
9 教育費 1,103,677 12.6 972,978 11.0 130,699 13.4
10災害復旧費 1,800 0.0 1,800 0.0 0 0.0
11公債費 587,142 6.7 594,580 6.7 - 7,438 - 1.3
12諸支出金 878 0.0 3,636 0.0 - 2,758 - 75.9
13予備費 40,000 0.5 40,000 0.5 0 0.0
合計 8,784,324 100.0 8,830,000 100.0 - 45,676 - 0.5

歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

2 後期高齢者医療特別会計(款別予算額比較)

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 後期高齢者医療保険料 405,481 59.4 386,825 61.0 18,656 4.8
2 使用料及び手数料 1 0.0 1 0.0 0 0.0
3 繰入金 276,074 40.5 246,851 39.0 29,223 11.8
4 繰越金 100 0.0 0 0.0 100 皆増
5 諸収入 513 0.1 2 0.0 511 25,550.0
合計 682,169 100.0 633,679 100.0 48,490 7.7

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 総務費 14,589 2.1 14,712 2.3 - 123 - 0.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金 665,958 97.6 617,855 97.5 48,103 7.8
3 公債費 109 0.0 111 0.0 - 2 - 1.8
4 諸支出金 510 0.1 1 0.0 509 50,900.0
5 予備費 1,003 0.1 1,000 0.2 3 0.3
合計 682,169 100.0 633,679 100.0 48,490 7.7

歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

3 老人保健医療特別会計(款別予算額比較)

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 支払基金交付金 3,620 43.9 245,460 69.9 - 241,840 - 98.5
2 国庫支出金 2,401 29.1 69,700 19.8 - 67,299 - 96.6
3 県支出金 601 7.3 17,425 5.0 - 16,824 - 96.6
4 繰入金 616 7.5 17,610 5.0 - 16,994 - 96.5
5 繰越金 1,000 12.1 1,000 0.3 0 0.0
6 諸収入 4 0.0 4 0.0 0 0.0
合計 8,242 100.0 351,199 100.0 - 342,957 - 97.7

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 総務費 5 0.1 61 0.0 - 56 - 91.8
2 医療諸費 7,232 87.7 350,077 99.7 - 342,845 - 97.9
3 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
4 予備費 1,004 12.2 1,004 0.3 0 0.0
公債費 0 0.0 56 0.0 - 56 皆減
合計 8,242 100.0 351,199 100.0 - 342,957 - 97.7

歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

4 介護保険特別会計(款別予算額比較)

(単位:千円) 

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 介護保険料 462,332 20.9 419,698 20.0 42,634 10.2
2 使用料及び手数料 10,466 0.5 10,466 0.5 0 0.0
3 国庫支出金 426,396 19.3 414,775 19.8 11,621 2.8
4 支払基金交付金 631,286 28.5 611,803 29.2 19,483 3.2
5 県支出金 327,031 14.8 306,930 14.6 20,101 6.5
6 財産収入 1 0.0 1 0.0 0 0.0
7 繰入金 353,891 16.0 332,609 15.9 21,282 6.4
8 繰越金 2,000 0.1 2,000 0.1 0 0.0
9 諸収入 105 0.0 105 0.0 0 0.0
合計 2,213,508 100.0 2,098,387 100.0 115,121 5.5

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
 
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 総務費 64,115 2.9 79,030 3.8 - 14,915 - 18.9
2 保険給付費 2,094,840 94.6 1,959,268 93.4 135,572 6.9
3 保健福祉事業費 100 0.0 100 0.0 0 0.0
4 地域支援事業費 51,879 2.3 57,409 2.7 - 5,530 - 9.6
5 基金積立金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
6 公債費 272 0.0 278 0.0 - 6 - 2.2
7 諸支出金 301 0.0 301 0.0 0 0.0
8 予備費 2,000 0.1 2,000 0.1 0 0.0
合計 2,213,508 100.0 2,098,387 100.0 115,121 5.5

歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

5 下水道事業特別会計(款別予算額比較)

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 使用料及び手数料 209,808 13.1 188,025 13.5 21,783 11.6
2 国庫支出金 330,900 20.6 190,300 13.7 140,600 73.9
3 県支出金 16,502 1.0 10,748 0.8 5,754 53.5
4 繰入金 759,101 47.3 819,000 59.0 - 59,899 - 7.3
5 繰越金 15,000 0.9 10,000 0.7 5,000 50.0
6 諸収入 2 0.0 2 0.0 0 0.0
7 町債 274,000 17.1 170,000 12.2 104,000 61.2
合計 1,605,313 100.0 1,388,075 100.0 217,238 15.7

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 総務費 260,561 16.2 249,922 18.0 10,639 4.3
2 事業費 676,997 42.2 456,838 32.9 220,159 48.2
3 公債費 664,755 41.4 678,315 48.9 △ 13,560 △ 2.0
4 予備費 3,000 0.2 3,000 0.2 0 0.0
合計 1,605,313 100.0 1,388,075 100.0 217,238 15.7

歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:財政課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日