平成21年度一般会計予算

1 款別予算額比較

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 町税 5,814,913 66.3 5,870,191 66.5 - 55,278 - 0.9
2 地方譲与税 71,000 0.8 79,000 0.9 - 8,000 - 10.1
3 利子割交付金 29,000 0.3 26,000 0.3 3,000 11.5
4 配当割交付金 25,000 0.3 32,000 0.4 - 7,000 - 21.9
5 株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.1 27,000 0.3 - 17,000 - 63.0
6 地方消費税交付金 210,000 2.4 233,000 2.6 - 23,000 - 9.9
7 ゴルフ場利用税交付金 24,000 0.3 30,000 0.3 - 6,000 - 20.0
8 自動車取得税交付金 55,000 0.6 80,000 0.9 - 25,000 - 31.3
9 地方特例交付金 78,208 0.9 73,909 0.8 4,299 5.8
10 地方交付税 44,000 0.5 93,000 1.1 - 49,000 - 52.7
11 交通安全対策特別交付金 5,500 0.1 6,000 0.1 - 500 - 8.3
12 分担金及び負担金 53,308 0.6 57,033 0.6 - 3,725 - 6.5
13 使用料及び手数料 183,856 2.1 188,502 2.1 - 4,646 - 2.5
14 国庫支出金 363,570 4.1 306,802 3.5 56,768 18.5
15 県支出金 504,879 5.8 513,672 5.8 - 8,793 - 1.7
16 財産収入 3,179 0.0 3,381 0.0 - 202 - 6.0
17 寄附金 6 0.0 3 0.0 3 100.0
18 繰入金 449,500 5.1 563,270 6.4 - 113,770 - 20.2
19 繰越金 210,000 2.4 200,000 2.3 10,000 5.0
20 諸収入 81,107 0.9 61,937 0.7 19,170 31.0
21 町債 568,298 6.5 385,300 4.4 182,998 47.5
合計 8,784,324 100.0 8,830,000 100.0 - 45,676 - 0.5

内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。 

(単位:千円)

歳入
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
1 議会費 191,911 2.2 178,958 2.0 12,953 7.2
2 総務費 1,246,683 14.2 1,266,512 14.3 - 19,828 - 1.6
3 民生費 2,128,657 24.2 2,183,243 24.7 - 54,586 - 2.5
4 衛生費 1,409,875 16.0 1,498,961 17.0 - 89,086 - 5.9
5 農林水産業費 44,955 0.5 45,759 0.5 - 804 - 1.8
6 商工費 107,502 1.2 71,293 0.8 36,209 50.8
7 土木費 1,330,147 15.1 1,409,404 16.0 - 79,257 - 5.6
8 消防費 591,097 6.7 562,876 6.4 28,221 5.0
9 教育費 1,103,677 12.6 972,978 11.0 130,699 13.4
10災害復旧費 1,800 0.0 1,800 0.0 0 0.0
11公債費 587,142 6.7 594,580 6.7 - 7,438 - 1.3
12諸支出金 878 0.0 3,636 0.0 - 2,758 - 75.9
13予備費 40,000 0.5 40,000 0.5 0 0.0
合計 8,784,324 100.0 8,830,000 100.0 - 45,676 - 0.5

内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

2 性質別予算額比較

(単位:千円)

自主財源
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
町税 5,814,913 66.2 5,870,191 66.5 - 55,278 - 0.9
分担金及び負担金 53,308 0.6 57,033 0.6 - 3,725 - 6.5
使用料及び手数料 183,856 2.1 188,502 2.1 - 4,646 - 2.5
財産収入 3,179 0.0 3,381 0.0 - 202 - 6.0
寄附金 6 0.0 3 0.0 3 100.0
繰入金 449,500 5.1 563,270 6.4 - 113,770 - 20.2
繰越金 210,000 2.4 200,000 2.3 10,000 5.0
諸収入 81,107 0.9 61,937 0.7 19,170 31.0
小計 6,795,869 77,4 6,944,317 78.6 -148,448 - 2.1

(単位:千円) 

依存財源
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
地方譲与税 71,000 0.8 79,000 0.9 - 8,000 - 10.1
利子割交付金 29,000 0.3 26,000 0.3 3,000 11.5
配当割交付金 25,000 0.3 32,000 0.4 - 7,000 - 21.9
株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.1 27,000 0.3 - 17,000 - 63.0
地方消費税交付金 210,000 2.4 233,000 2.6 - 23,000 - 9.9
ゴルフ場利用税交付金 24,000 0.3 30,000 0.3 - 6,000 - 20.0
自動車取得税交付金 55,000 0.6 80,000 0.9 - 25,000 - 31.3
地方特例交付金 78,208 0.9 73,909 0.8 4,299 5.8
地方交付税 44,000 0.5 93,000 1.1 - 49,000 - 52.7
交通安全対策特別交付金 5,500 0.1 6,000 0.1 - 500 - 8.3
国庫支出金 363,570 4.1 306,802 3.5 56,768 18.5
県支出金 504,879 5.7 513,672 5.8 - 8,793 - 1.7
町債 568,298 6.5 385,300 4.4 182,998 47.5
小計 1,988,455 22.6 1,885,683 21.4 102,772 5.5
合計 8,784,324 100.0 8,830,000 100.0 - 45,676 - 0.5

内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で小計欄又は合計欄の数値と一致しない場合がある。

合計は、 自主財源と依存財源の区分ごとの小計をたしたものです。

(単位:千円)

消費的経費
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
人件費 2,942,815 33.5 2,839,947 32.2 102,868 3.6
物件費 1,793,075 20.4 1,865,676 21.1 - 72,601 - 3.9
維持補修費 73,564 0.8 90,876 1.0 - 17,312 - 19.1
扶助費 729,245 8.3 718,970 8.1 10,275 1.4
補助費等 378,394 4.3 430,729 4.9 - 52,335 - 12.2
小計 5,917,093 67.4 5,946,198 67.3 - 29,105 - 0.5

(単位:千円) 

投資的経費
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
普通建設事業費 673,157 7.7 564,809 6.4 108,348 19.2
補助事業(内
訳)
293,823 3.3 141,042 1.6 152,781 108.3
単独事業(内
訳)
379,334 4.3 423,767 4.8 - 44,433 - 10.5
災害復旧費 1,800 0.0 1,800 0.0 0 0.0
小計 674,957 7.7 566,609 6.4 108,348 19.1

(単位:千円) 

その他
内訳/区分 当初予算額
(平成21年度)
構成比 %
(平成21年度)
当初予算額
(平成20年度)
構成比 %
(平成20年度)
増減額
(比較)
伸率 %
(比較)
公債費 587,142 6.7 594,580 6.7 - 7,438 - 1.3
積立金 5 0.0 5 0.0 0 0.0
投資及び出資金 0 0.0 1,300 0.0 - 1,300 皆減
貸付金 5,001 0.1 5,001 0.1 0 0.0
繰出金 1,560,126 17.8 1,676,307 19.0 - 116,181 - 6.9
小計 2,152,274 24.5 2,277,193 25.8 - 124,919 - 5.5
予備費 40,000 0.5 40,000 0.5 0 0.0
合計 8,784,324 100.0 8,830,000 100.0 - 45,676 - 0.5

内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で小計欄又は合計欄の数値と一致しない場合がある。

合計は、消費的経費・投資的経費・その他の区分ごとの小計をたしたものです。 

歳入・歳出構成図

歳入のグラフ
歳出のグラフ

町民一人当たりの一般会計予算の使いみち

町民一人当たりの一般会計予算の使いみちのグラフ
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:財政課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日