平成19年度予算の総括
各会計別予算規模
(単位:千円)
会計名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 伸率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 9,011,000 | 9,423,000 | - 412,000 | - 4.4 |
国民健康保険 | 3,187,427 | 2,838,486 | 348,941 | 12.3 |
老人保健医療(特別会計) | 2,556,441 | 2,553,389 | 3,052 | 0.1 |
介護保険(特別会計) | 1,980,635 | 1,913,738 | 66,897 | 3.5 |
下水道事業(特別会計) | 1,484,231 | 1,741,517 | - 257,286 | - 14.8 |
小計(特別会計) | 9,208,734 | 9,047,130 | 161,604 | 1.8 |
合計 | 18,219,734 | 18,470,130 | - 250,396 | - 1.4 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:財政課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日