期日前投票者数の状況(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙)

期日前投票者数の状況をお知らせします。(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙)

期日前投票者数(人)
日付 場所 男(人) 女(人) 日計 累計
7月4日(金曜日) 消防署 31 38 69 69
7月5日(土曜日) 消防署

55

39 94 163
7月6日(日曜日) 消防署 70 57 127 290
7月7日(月曜日) 消防署 72 70 142 432
7月8日(火曜日) 消防署 122 97 219 651
7月9日(水曜日) 消防署 95 99 194 845
7月10日(木曜日) 消防署 103 105 208 1053
7月11日(金曜日) 消防署 130 146 276 1329
7月12日(土曜日) 消防署 168 158 326 1655
7月13日(日曜日) 消防署 228 227 455 2110
7月14日(月曜日) 消防署 128 161 289 2399
7月15日(火曜日) 消防署 204 200 404 2803
7月16日(水曜日) 消防署 186 243 429 3232
7月17日(木曜日) 消防署 253 301 554 3786
ハヤマステーション 158 244 402 4188
7月18日(金曜日) 消防署 307 397 704 4892
ハヤマステーション 153 226 379 5271
7月19日(土曜日) 消防署 478 550 1028 6299
ハヤマステーション 243 294 537 6836
合計  

3184

3652

6836

 
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年07月20日