平成30年度の町交際費
月日 | 金額(円) | 内容 | 種別 | 総計 |
4月3日 | 20,000 | 奥谷博さんの文化勲章受章を祝う会 | 会費 | |
4月4日 | 6,000 | 三浦半島地域連合政策・制度首長懇談会 | 会費 | |
4月6日 | 10,000 | 消防団幹部懇親会 | 会費 | |
4月13日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
4月24日 | 5,000 | 木古庭長寿会総会 | 慶祝 | |
4月26日 | 10,000 | 葉山町長杯MORITOCUP2018町長杯代 | 渉外費 | |
4月26日 | 5,000 | 商工会女性部総会懇親会 | 慶祝 | |
4月27日 | 12,960 | 町長名刺代 | 渉外費 | |
合計(8件) | 78,960 | 78,960 | ||
5月8日 | 10,000 | 坂田洋子さんの瑞宝双光章受章を祝う集い | 会費 | |
5月11日 | 6,000 | 核兵器廃絶2018年平和行進(賛助金とペナント代) | 渉外費 | |
5月11日 | 8,000 | 春季動物慰霊祭 花環代 | 弔慰 | |
5月14日 | 5,000 | 町商工会青年部定時総会 | 慶祝 | |
5月17日 | 5,000 | 町住宅協会通常総会 | 慶祝 | |
5月22日 | 5,000 | 逗子葉山建設業協会通常総会懇親会 | 慶祝 | |
5月23日 | 5,000 | 三浦半島サミット首長懇親会 | 会費 | |
5月25日 | 5,000 | 県市町村職員年金者連盟三浦郡支部懇親会 | 慶祝 | |
5月31日 | 5,000 | 町交通安全協会意見交換会 | 会費 | |
合計(9件) | 54,000 | 132,960 | ||
6月4日 | 5,000 | 葉山元町商店会定時総会 | 慶祝 | |
6月8日 | 5,000 | 葉山野菜の会通常総会 | 慶祝 | |
6月11日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
6月14日 | 10,000 | 三留学氏 第30回横浜食肉市場ミートフェア名誉賞受賞記念祝賀会 | 慶祝 | |
6月22日 | 26,000 | 春の叙勲受章者 祝花代 | 慶祝 | |
合計(5件) | 56,000 | 188,960 | ||
7月8日 | 5,000 | 2018年神奈川県反核平和マラソン | 渉外費 | |
7月12日 | 20,000 | 叙勲祝賀会 花代 | 渉外費 | |
7月12日 | 10,000 | 叙勲祝賀会 | 会費 | |
7月20日 | 5,000 | 葉桜ふるさと祭り | 慶祝 | |
7月25日 | 10,000 | 神奈川県消防操法大会 | 慶祝 | |
合計(5件) | 50,000 | 238,960 | ||
8月3日 | 1,836 | お礼状用封筒代 | 渉外費 | |
8月17日 | 5,000 | 上山口祭り町内会納涼盆踊り | 慶祝 | |
8月18日 | 5,000 | 下山口神明社祭礼 | 慶祝 | |
8月19日 | 35,424 | 海外セーリングチーム来訪に伴うお土産品 | 渉外費 | |
8月25日 | 5,000 | 幸保愛児園夏祭り | 慶祝 | |
8月26日 | 5,000 | 長柄御霊神社例大祭 | 慶祝 | |
8月26日 | 5,000 | 森山神社例大祭 | 慶祝 | |
8月27日 | 7,000 | 横須賀三浦地域首長懇親会 | 会費 | |
8月28日 | 5,400 | 吾妻広域消防本部 献花代 | 渉外費 | |
9月1日 | 10,000 | 逗葉医師会納涼会 | 会費 | |
9月2日 | 3,000 | 逗葉歯科医師会納涼会 | 会費 | |
合計(11件) | 87,660 | 326,620 | ||
9月16日 | 5,000 | 木古庭町内会 敬老の日のお祝い | 慶祝 | |
9月16日 | 5,000 | 葉山清寿苑 敬老会秋祭り | 慶祝 | |
9月18日 | 5,000 | 上山口長寿敬老の日の集い | 慶祝 | |
9月28日 | 23,868 | 100歳お祝い時の品物代 | 渉外費 | |
9月28日 | 5,000 | イトーピアときわ会敬老祝賀会 | 慶祝 | |
合計(4件) | 20,000 | 370,488 | ||
10月11日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
10月12日 | 5,000 | アジアパラ競技大会に係る壮行会における贈呈用花束 | 渉外費 | |
10月24日 | 5,000 | 葉山町酪農肥育組合 総会 | 慶祝 | |
10月26日 | 8,000 | 秋季動物慰霊祭 花環代 | 弔慰 | |
合計(4件) | 28,000 | 398,488 | ||
11月12日 | 5,000 | 「平成30年度税を考える週間事業」意見交換会 | 慶祝 | |
11月22日 | 12,960 | 町長名刺代 | 渉外費 | |
11月25日 | 5,000 | 葉山わな猟の会の懇親会 | 慶祝 | |
合計(3件) | 22,960 | 421,448 | ||
12月4日 | 10,000 | 弔問 | 弔慰 | |
12月5日 | 1,178 | 年賀状代 | 渉外費 | |
12月7日 | 30,600 | 歳末火災特別警戒に伴う特別巡視の際の慰労品代 | 渉外費 | |
12月11日 | 6,000 |
「町長と葉山町人権擁護委員・行政相談委員」との意見交換会 |
会費 | |
12月14日 | 5,000 | 正月特番用アレンジ花 | 渉外費 | |
12月14日 | 972 | クリスマスカード代 | 渉外費 | |
12月18日 | 2,000 | 神奈川土建葉山分会忘年会 | 会費 | |
合計(7件) | 55,750 | 477,198 | ||
1月4日 | 124 | 年賀状代 | 渉外費 | |
1月4日 | 10,000 | 逗葉医師会新年会 | 会費 | |
1月7日 | 3,000 | 中学生の「税についての作文」町長賞の商品代 | 渉外費 | |
1月9日 | 5,000 | 市町村長・議長との賀詞交換会 | 会費 | |
1月10日 | 10,000 | 神奈川県宅地建物取引業協会賀詞交歓会 | 会費 | |
1月11日 | 4,000 | 横須賀防衛協会新年賀詞交歓会 | 会費 | |
1月11日 | 3,000 | 神奈川土建一般労働組合鎌倉逗子葉山支部新春のつどい | 会費 | |
1月15日 | 5,000 | 三教組旗開き | 慶祝 | |
1月16日 | 10,000 | 弔問 | 弔慰 | |
1月17日 | 5,000 | 横須賀市資源回収協同組合新春賀詞交歓会 | 会費 | |
1月18日 | 5,000 | 町内会連合会新春のつどい | 会費 | |
1月21日 | 5,000 | 鎌倉食品衛生協会賀詞交換会 | 慶祝 | |
1月22日 | 3,000 | 三浦半島地域連合2019年新春の集い | 会費 | |
1月23日 | 3,500 | 町民生委員児童委員協議会新年会 | 会費 | |
1月23日 | 8,000 | 町危険物安全協会賀詞交歓会 | 会費 | |
1月24日 | 10,000 | 弔問 | 弔慰 | |
1月24日 | 5,000 | 町商工会女性部新年会 | 慶祝 | |
1月25日 | 5,000 | 上山口長寿会新春祝賀会 | 慶祝 | |
1月25日 | 3,000 | 逗葉歯科医師会新年会 | 会費 | |
1月28日 | 10,000 | 弔問 | 弔慰 | |
1月28日 | 10,000 | 鎌倉法人会葉山総支部賀詞交歓会 | 会費 | |
1月29日 | 1,000 | 町商工会賀詞交換会 | 会費 | |
1月30日 | 5,000 | 湘南地区町村会懇親会 | 会費 | |
合計(23件) | 128,624 | 605,822 | ||
2月13日 | 8,000 | 県市町村職員退職手当組合組合議会定例会・意見交換会 | 会費 | |
2月14日 | 4,000 | 町国際交流協会新年会 | 会費 | |
2月27日 | 10,000 | 弔問 | 弔慰 | |
合計(3件) | 22,000 | 627,822 | ||
3月17日 | 20,000 | 角野禎子先生旭日双光章受章祝賀会 | 会費 | |
3月25日 |
6,000 | 三浦半島サミット首長懇親会 | 会費 | |
合計(2件) | 26,000 | 653,822 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:政策課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2019年04月11日