平成26年度の町交際費
月日 | 金額(円) | 内容 | 種別 | 総計 |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 6,000 | 三浦半島地域連合政策・制度首長懇談会 | 会費 | |
4月11日 | 7,000 | 消防団役員歓送迎会 | 会費 | |
4月21日 | 5,000 | 商工会女性部総会懇親会 | 寸志 | |
4月23日 | 8,000 | 春季動物慰霊祭 花環代 | 慶弔費 | |
4月25日 | 5,000 | 木古庭長寿会総会 | 寸志 | |
4月25日 | 5,000 | 年金者連盟三浦郡支部懇談会 | 寸志 | |
4月30日 | 6,000 | 三浦半島サミット首長懇親会 | 会費 | |
合計(7件) | 42,000 | 42,000 | ||
5月15日 | 11,000 | 被爆69年、核兵器廃絶2014年平和行進(賛助金とペナント代) | その他 | |
5月19日 | 5,000 | 平成26年度葉山町商工会青年部定時総会 | 寸志 | |
5月19日 | 21,600 | 春の叙勲受章者 祝花代 | 慶弔費 | |
5月24日 | 5,000 | 第11回葉山町住宅協会通常総会 | 寸志 | |
5月25日 | 5,000 | ミヤジシンゴ写真集出版記念会 | 会費 | |
5月29日 | 3,000 | 葉山町交通安全協会意見交換会 | 会費 | |
5月29日 | 5,000 | はやまカード協同組合 第12回通常総会 | 寸志 | |
合計(7件) | 55,600 | 97,600 | ||
6月13日 | 10,000 | 葉山酪農肥育組合 第3回通常総会 | 寸志 | |
6月27日 | 5,000 | 若宮会創立50周年記念式典 | 会費 | |
6月27日 | 10,800 | 春の叙勲受章者 祝花代 | 慶弔費 | |
6月30日 | 5000 | 山北町長 妻葬儀の際の香典 | 慶弔費 | |
合計(4件) | 30,800 | 128,400 | ||
7月2日 | 5,000 | 安全運転管理者総会 | 会費 | |
7月7日 | 4,590 | 那須町来庁に伴う土産代 | その他 | |
7月9日 | 5,000 | よこすか葉山農業協同組合葉山支店 葉山野菜の会通常総会 | 寸志 | |
7月13日 | 10,000 | 2014年神奈川反核平和マラソン | その他 | |
7月22日 | 5,000 | 三浦市長 父葬儀の際の香典 | 慶弔費 | |
7月23日 | 5,000 | JAよこすか葉山葉山支店 野菜部創立30周年祈念行事 | 寸志 | |
7月26日 | 5,000 | 第8回葉山グリーン納涼夏祭り | 寸志 | |
7月28日 | 12,960 | 町長名刺印刷代 | その他 | |
7月29日 | 5,000 | 葉山町商店会連合会 総会 | 寸志 | |
7月30日 | 10,000 | 第49回神奈川県消防操法大会 | 寸志 | |
合計(10件) | 67,550 | 195,950 | ||
8月8日 | 4,160 | 日本の森・滝・渚全国協議会総会(山口県光市)出席に伴う葉山町特産品贈呈 | その他 | |
8月16日 | 5,000 | 上山口祭り | 寸志 | |
8月16日 | 5,000 | 下山口祭り | 寸志 | |
8月19日 | 4,000 | 神奈川県町村会町村長・議長合同研修会意見交換会 | 会費 | |
8月21日 | 3,000 | 日本の森・滝・渚全国協議会交流会 | 会費 | |
8月22日 | 5,000 | 木古庭ふるさと祭 | 寸志 | |
8月23日 | 5,000 | 一色祭り | 寸志 | |
8月26日 | 5,400 | 副町長名刺代 | その他 | |
8月29日 | 3,240 | 葉山警察署長退職に伴う祝花代 | 慶弔費 | |
8月30日 | 10,000 | 平成26年度逗葉医師会納涼会 | 会費 | |
合計(10件) | 49,800 | 245,750 | ||
9月11日 | 20,196 | 100歳お祝い時の品物代 | 賞品代 | |
9月12日 | 5,000 | 上山口長寿会 敬老の日の集い | 寸志 | |
9月13日 | 5,000 | 葉山マリーナ開業50周年謝恩の会 | 寸志 | |
9月14日 | 5,000 | 木古庭町内会 敬老の日 | 寸志 | |
9月14日 | 5,000 | 葉山清寿苑 敬老会秋祭り | 寸志 | |
9月18日 | 8,000 | 秋季動物慰霊祭 花環代 | 慶弔費 | |
合計(6件) | 48,196 | 293,946 | ||
10月9日 | 10,000 | 日建・レンタコムカップ第23回全日本学生女子ヨット選手権大会 | 賞品代 | |
10月10日 | 3,700 | 民間企業等派遣研修先 土産代 | その他 | |
10月21日 | 10,000 | 葉山牛出荷部会畜霊祭 | 寸志 | |
10月23日 | 5,000 | 神奈川県医師会移動会長会懇親会 | 寸志 | |
10月31日 | 5,000 | 三浦半島サミット首長懇親会 | 会費 | |
合計(5件) | 33,700 | 327,646 | ||
11月12日 | 5,000 | 「平成26年度税を考える週間事業」意見交換会 | 寸志 | |
11月20日 | 2,000 | ペットマナーコンクール表彰式 賞品代 | 賞品代 | |
11月25日 | 32,400 | 秋の叙勲受章者 祝花代 | 慶弔費 | |
11月30日 | 500 | 葉山まちづくり協会交流会 | 会費 | |
合計(4件) | 39,900 | 367,546 | ||
12月2日 | 7,000 | 逗葉地区保護司会関係諸団体との交流懇親会 | 会費 | |
12月5日 | 3,000 | 平成26年度中学生の「税についての作文」の町長賞の賞品代 | 賞品代 | |
12月5日 | 28,224 | 歳末火災特別警戒に伴う特別巡視の際の慰労品代 | その他 | |
12月9日 | 6,000 | 葉山町人権擁護委員・行政相談委員との意見交換会 | 会費 | |
12月10日 | 10,800 | 秋の叙勲受章者 祝花代 | 慶弔費 | |
12月11日 | 1,040 | 年賀ハガキ代 | その他 | |
12月17日 | 5,000 | 神奈川県町村会意見交換会 | 会費 | |
合計(7件) | 61,064 | 428,610 | ||
1月10日 | 10,000 | 逗葉医師会新年会 | 会費 | |
1月18日 | 5,000 | 木古庭「どんど焼き」 | 寸志 | |
1月21日 | 3,000 | 平成26年度下水道に関する市町村長との意見交換会に伴う懇親会 | 会費 | |
1月22日 | 12,960 | 町長名刺印刷代 | その他 | |
1月23日 | 5,000 | 葉山町町内会連合会新春のつどい | 寸志 | |
1月23日 | 5,000 | 木古庭長寿会 平成27年新春の集い | 寸志 | |
1月26日 | 10,000 | 鎌倉法人会葉山総支部賀詞交歓会 | 会費 | |
1月27日 | 1,000 | 商工会新年賀詞交換会 | 会費 | |
1月28日 | 5,000 | 鎌倉食品衛生協会賀詞交換会 | 会費 | |
1月28日 | 8,000 | 葉山町危険物安全協会賀詞交歓会 | 会費 | |
1月31日 | 3,000 | 逗葉歯科医師会新年会 | 会費 | |
合計(11件) | 67,960 | 496,570 | ||
2月9日 | 12,000 | 湘南地区町村会懇親会 | 会費 | |
2月13日 | 5,000 | よこすか葉山農業協同組合葉山支店 葉山野菜の会新年会 | 寸志 | |
2月28日 | 5,000 | 葉山防衛協会懇親会 | 会費 | |
2月28日 | 3,000 | 逗子葉山建設組合青年部第10回定期総会懇親会 | 会費 | |
合計(4件) | 25,000 | 521,570 | ||
3月2日 | 50,000 | ふるさと納税寄付に伴うお礼品 | その他 | |
3月16日 | 30,000 | ふるさと納税寄付に伴うお礼品 | その他 | |
3月22日 | 500 | NPO法人葉山まちづくり協会 まちづくり交流会 | 会費 | |
合計(3件) | 80,500 | 602,070 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:政策課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日