令和6年度の町交際費
月日 |
金額(円) |
内容 |
種別 |
総計(円) |
4月5日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
合計(1件) | 10,000 |
10,000 |
||
5月8日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
5月10日 | 10,000 | 葉山町消防団歓送迎会 | 会費 | |
5月14日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
5月15日 | 6,000 | 2024年平和行進(賛助金ペナント代) | 渉外 | |
5月21日 | 3,000 | サロンdeスマイル | 慶祝 | |
5月24日 | 5,000 | わな猟10周年記念式典 | 慶祝 | |
5月27日 | 10,000 | 鎌倉食品衛生協会懇親会 | 会費 | |
5月28日 | 5,000 | 葉山野菜の会総会懇親会 | 会費 | |
合計(8件) | 59,000 | 69,000 | ||
6月3日 | 5,000 | 逗子葉山建設業協会懇親会 | 慶祝 | |
6月5日 | 39,000 | 叙勲・褒章受章者への祝花代 | 渉外 | |
6月7日 | 5,000 | 葉山町住宅協会通常総会 | 慶祝 | |
6月28日 | 5,000 | 神奈川県市町村職員年金者連盟三浦郡支部懇親会 | 慶祝 | |
合計(4件) | 54,000 | 123,000 | ||
7月10日 | 5,000 | デフバレー世界選手権優勝選手への祝花代 | 渉外 | |
7月19日 | 10,000 | 消防操法大会激励費 | 慶祝 | |
7月22日 | 9,000 | 横須賀三浦地域首長懇談会懇親会 | 会費 | |
7月27日 | 2,000 | 逗葉歯科医師会納涼会 | 会費 | |
合計(4件) | 26,000 | 149,000 | ||
8月1日 | 5,000 | 葉山町商店会連合会総会 | 慶祝 | |
8月17日 | 5,000 | 上山口杉山神社例祭 | 慶祝 | |
8月23日 | 5,000 | 木古庭ふるさと祭り | 慶祝 | |
8月23日 | 5,000 | 長柄御霊神社例大祭 | 慶祝 | |
合計(4件) | 20,000 | 169,000 | ||
9月3日 | 21,857 | 町長及び副町長の名刺代 | 渉外 | |
9月12日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
9月14日 | 5,000 | 木古庭町内会 敬老の日のお祝い | 慶祝 | |
9月23日 | 10,000 | 日建・レンタコムカップ第32回全日本学生女子ヨット選手権大会 | 渉外 | |
9月25日 | 31,579 | 100歳お祝い時の品物代 | 渉外 | |
9月26日 | 5,000 | イトーピアときわ会敬老祝賀会 | 慶祝 | |
合計(6件) | 83,436 | 252,436 | ||
10月7日 | 10,000 | 葉山牛出荷部会畜霊祭 | 慶祝 | |
10月22日 | 5,227 | 死亡叙勲受章者へのお菓子代 | 渉外 | |
合計(2件) | 15,227 | 267,663 | ||
11月6日 | 5,000 | 三浦半島地域連合4市1町政策・制度首長懇談会 | 会費 | |
11月28日 | 15,000 | 叙勲受章者への祝花代 | 渉外 | |
合計(2件) | 20,000 | 287,663 | ||
12月6日 | 660 | クリスマスカード代 | 渉外 | |
12月18日 | 3,000 | 中学生の「税についての作文」町長賞の商品代 | 渉外 | |
12月18日 | 2,000 | 神奈川土建葉山分会忘年会 | 会費 | |
12月19日 | 9,000 | 神奈川県町村会意見交換会 | 会費 | |
12月20日 | 32,940 | 歳末火災特別警戒に伴う特別巡視の際の慰労品代 | 渉外 | |
12月24日 | 3,650 | 国税庁往訪に伴う手土産 | 渉外 | |
12月26日 | 17,900 | 湘南地区町村会懇親会(町長及び副町長) | 会費 | |
合計(7件) | 69,150 | 356,813 | ||
1月14日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
1月14日 | 5,000 | 鎌倉法人会賀詞交歓会(副町長代理出席) | 慶祝 | |
1月14日 | 5,000 | 三教組2024年旗開き | 慶祝 | |
1月15日 | 10,368 | 宮内庁往訪に伴う手土産 | 渉外 | |
1月17日 | 5,000 | 自治労葉山町職員労働組合2025年新春旗開き | 慶祝 | |
1月18日 | 10,000 | 逗葉医師会新年会 | 会費 | |
1月18日 | 3,000 | 横須賀防衛団体新年賀詞交歓会 | 会費 | |
1月22日 | 5,000 | 葉山町民生委員児童委員協議会新年会 | 会費 | |
1月25日 | 5,000 | 逗子葉山建設組合新年会 | 慶祝 | |
1月29日 | 3,000 | 三浦半島地域連合2024新春の集い | 会費 | |
合計(9件) | 61,368 | 418,181 | ||
2月20日 | 7,500 | 葉山町人権擁護委員・行政相談委員との意見交換会 | 会費 | |
合計(1件) | 7,500 | 425,681 | ||
3月 | 支出はありませんでした | |||
合計(0件) | 0 | 425,681 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:政策課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年04月24日