令和2年度の町交際費
| 月日 | 金額(円) | 内容 | 種別 | 総計 |
| 4月10日 | 11,000 | 副町長名刺代 | 渉外費 | |
| 4月17日 | 1,494 | 挨拶状等消耗品 | 渉外費 | |
| 合計(2件) | 12,494 | 12,494 | ||
| 5月16日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 合計(1件) | 10,000 | 22,494 | ||
| 6月15日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 6月19日 | 13,200 | 町長名刺代 | 渉外費 | |
| 合計 (2件) | 23,200 | 45,694 | ||
| 7月3日 | 13,000 | 叙勲受章者への祝花代 | 渉外費 | |
| 7月10日 | 65,000 | 叙勲受章者への祝花代(5鉢) | 渉外費 | |
| 7月30日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 合計 (3件) | 88,000 | 133,694 | ||
| 8月11日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 8月28日 | 16,500 | 元町長告別式への供花代 | 弔慰 | |
| 合計(2件) | 26,500 | 160,194 | ||
| 9月7日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 9月15日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 9月24日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 9月25日 | 14,860 | 100歳お祝い時の品物代 | 慶祝 | |
| 合計(4件) | 44,860 | 205,054 | ||
| 10月16日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 10月29日 | 3,000 | 中学生の「税についての作文」町長賞の商品代 | 渉外費 | |
| 合計(2件) | 13,000 | 218,054 | ||
| 11月11日 | 880 | メッセージカード代 | 渉外費 | |
| 11月19日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 11月24日 | 4,940 | 那須町職員来訪に伴うお土産品 | 渉外費 | |
| 11月27日 | 16,500 | 元草津町議員告別式への供花代 | 弔慰 | |
| 合計(4件) | 32,320 | 250,374 | ||
| 12月2日 | 52,000 | 叙勲受章者への祝花代(4鉢) | 渉外費 | |
| 12月9日 | 6,340 | 葉山町オリジナルフレーム切手代 | 渉外費 | |
| 12月10日 | 30,420 | 歳末火災特別警戒に伴う特別巡視の際の慰労品代 | 渉外費 | |
| 12月13日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 12月15日 | 5,500 | 正月特番用アレンジ花 | 渉外費 | |
| 12月23日 | 1,197 | 年賀状代 | 渉外費 | |
| 合計(6件) | 105,457 | 355,831 | ||
| 1月 | 支出はありませんでした | |||
| 合計(0件) | 0 | 355,831 | ||
| 2月1日 | 10,000 | 弔慰金 | 弔慰 | |
| 合計(1件) | 10,000 | 365,831 | ||
| 3月10日 | 820 | 挨拶状等消耗品 | 渉外費 | |
| 合計(1件) | 820 | 366,651 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:政策課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年05月25日








