令和7年度の議会交際費
| 月日 | 金額(円) | 内容 | 種別 |
| 4月 | 0 | ||
|
合計(0件) |
0 | ||
| 5月 | 0 | ||
| 5月14日 | 4,320 | 下田市黒船祭歓迎交流会(5/16,17)お土産代 | 接遇費 |
| 5月15日 | 6,000 | 2024年神奈川県平和行進賛助金及びペナント代 | その他 |
| 5月16日 | 8,000 | 下田市黒船祭歓迎交流会負担金(副議長出席) | 会費 |
| 5月19日 | 10,000 | 鎌倉食品衛生協会 懇親会会費 | 会費 |
| 合計(4件) | 0 | ||
| 6月6日 | 11,440 | 正副議長及び各正副委員長名刺印刷代 | その他 |
| 合計(1件) | 11,440 | ||
| 7月5日 | 5,000 | 草津町バレーボール 懇親会会費 | 会費 |
| 7月10日 | 11,478 | 那須町行政視察(7/16,17)お土産代 | 接遇費 |
| 7月24日 | 22,680 | 草津温泉感謝祭(8/2,3)お土産代 | 接遇費 |
| 合計(3件) | 39,158 | ||
| 8月1日 | 30,000 | 草津温泉感謝祭祝金 | 会費 |
| 8月8日 | 10,000 | 三浦市議会前議長ご葬儀の際の香料 | 弔慰金 |
| 合計(2件) | 40,000 | ||
| 9月6日 | 10,000 | 令和7年度逗葉医師会納涼祭 | 会費 |
| 9月19日 | 7,808 | 那須九尾まつり(9/27,28)お土産代 | 接遇費 |
| 9月27日 | 6,000 | 第20回九尾まつり開催に伴う友好都市交流会参加費負担金 | 会費 |
| 合計(3件) | 23,808 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年10月02日








