令和2年度の議会交際費
| 月日 | 金額(円) | 内容 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 5月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 6月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 7月30日 | 10,000 | 元町議会議員森英二氏葬儀の際の香料 | 弔慰金 |
| 合計(1件) | 10,000 | ||
| 8月28日 | 16,500 | 元町議会議員森英二氏葬儀の際の花代 | 弔慰金 |
| 合計(1件) | 16,500 | ||
| 9月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 10月2日 | 5,500 | 元町議会議員故森英二氏叙勲受賞のお祝い | 慶祝金 |
| 合計(1件) | 5,500 | ||
| 11月20日 | 10,022 | 元町議会議員横山純子氏叙勲受賞のお祝い | 慶祝金 |
| 合計(1件) | 10,022 | ||
| 12月3日 | 16,500 | 草津町議会議員後藤文雄氏葬儀の際の花代 | 弔慰金 |
| 12月10日 | 30,420 | 歳末火災特別警戒に伴う特別巡視の際の慰労品代 | その他 |
| 12月11日 | 20,000 | 窪田美樹町議会議員ご母堂葬儀の際の香料・花代 | 弔慰金 |
| 12月16日 | 26,500 | 笠原俊一町議会議員ご母堂葬儀の際の香料・花代 | 弔慰金 |
| 12月21日 | 1,449 | 年賀はがき代 | その他 |
| 合計(5件) | 94,869 | ||
| 1月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 2月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 3月 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年04月06日








