歴代議長・副議長
歴順 |
議長名 |
就任・退任年月日 |
歴順 |
副議長名 |
就任・退任年月日 |
---|---|---|---|---|---|
初代 | 横谷笹雄 | 昭和21年10月13日~ 昭和22年4月29日 |
初代 | 沼田八右エ門 | 昭和21年10月13日~ 昭和22年4月29日 |
2 | 荒井惟俊 | 昭和22年5月10日~ 昭和26年4月23日 |
2 | 守屋光春 | 昭和22年5月10日~ 昭和26年4月23日 |
3 | 守屋光春 | 昭和26年5月12日~ 昭和30年4月30日 |
3 | 鈴木久蔵 | 昭和26年5月12日~ 昭和30年4月30日 |
4 | 鈴木久蔵 | 昭和30年5月12日~ 昭和34年4月30日 |
4 | 佐川正雄 | 昭和30年5月12日~ 昭和34年4月30日 |
5 | 鈴木喜三 | 昭和34年5月18日~ 昭和35年5月23日 |
5 | 角田正次 | 昭和34年5月18日~ 昭和35年5月23日 |
6 | 池田謙三 | 昭和35年5月23日~ 昭和36年6月2日 |
6 | 沼田弥太郎 | 昭和35年5月23日~ 昭和36年6月2日 |
7 | 荻原丈夫 | 昭和36年6月2日~ 昭和37年8月23日 |
7 | 鈴木三千夫 | 昭和36年6月5日~ 昭和37年8月23日 |
8 | 荻原丈夫 | 昭和37年8月23日~ 昭和38年4月30日 |
8 | 加藤清蔵 | 昭和37年8月23日~ 昭和38年4月30日 |
9 | 斎藤市蔵 | 昭和38年5月17日~ 昭和39年5月25日 |
9 | 沼田正二 | 昭和38年5月17日~ 昭和39年5月25日 |
10 | 綾部潔 | 昭和39年5月25日~ 昭和40年5月 4日 |
10 | 高杉安太郎 | 昭和39年5月25日~ 昭和40年5月13日 |
11 | 沼田弥太郎 | 昭和40年5月13日~ 昭和42年4月30日 |
11 | 佐久間 沖之助 | 昭和40年5月13日~ 昭和42年4月30日 |
12 | 鈴木喜三 | 昭和42年5月19日~ 昭和43年6月 7日 |
12 | 石川新蔵 | 昭和42年5月19日~ 昭和43年6月7日 |
13 | 綾部潔 | 昭和43年6月 7日~ 昭和45年7月 8日 |
13 | 伊東増次郎 | 昭和43年6月7日~ 昭和45年7月8日 |
14 | 綾部潔 | 昭和45年7月 8日~ 昭和46年4月30日 |
14 | 亀ヶ谷鶴吉 | 昭和45年 7月8日~ 昭和46年4月30日 |
15 | 綾部潔 | 昭和46年5月24日~ 昭和47年6月 5日 |
15 | 亀ヶ谷鶴吉 | 昭和46年5月24日~ 昭和47年6月5日 |
16 | 綾部潔 | 昭和47年6月 5日~ 昭和50年4月30日 |
16 | 行谷吉治 | 昭和47年6月5日~ 昭和50年4月30日 |
17 | 鈴木三千夫 | 昭和50年5月19日~ 昭和52年5月30日 |
17 | 矢部徹 | 昭和50年5月19日~ 昭和52年5月30日 |
18 | 鈴木三千夫 | 昭和52年5月30日~ 昭和54年4月30日 |
18 | 矢部徹 | 昭和52年5月30日~ 昭和54年4月30日 |
19 | 沼田正二 | 昭和54年5月30日~ 昭和56年5月21日 |
19 | 沼田辰蔵 | 昭和54年5月30日~ 昭和56年5月21日 |
20 | 亀ヶ谷鶴吉 | 昭和56年5月21日~ 昭和57年6月29日 |
20 | 永津泰司 | 昭和56年5月21日~ 昭和57年6月29日 |
21 | 矢部徹 | 昭和57年6月29日~ 昭和58年4月30日 |
21 | 鈴木正幸 | 昭和57年6月29日~ 昭和58年4月30日 |
22 | 矢部徹 | 昭和58年5月23日~ 昭和59年6月 5日 |
22 | 広瀬達五郎 | 昭和58年5月23日~ 昭和59年6月5日 |
23 | 永津泰司 | 昭和59年6月5日~ 昭和60年6月26日 |
23 | 石川清治 | 昭和59年6月5日~ 昭和60年6月26日 |
24 | 沼田辰蔵 | 昭和60年6月26日~ 昭和61年5月28日 |
24 | 石井豊吉 | 昭和60年6月26日 昭和61年5月28日 |
25 | 広瀬達五郎 | 昭和61年5月28日~ 昭和62年4月30日 |
25 | 行谷喜平 | 昭和61年5月28日~ 昭和62年4月30日 |
26 | 石井豊吉 | 昭和62年5月21日~ 昭和63年5月30日 |
26 | 加藤弘 | 昭和62年5月21日~ 平成元年5月29日 |
27 | 石川清治 | 昭和63年5月30日~ 平成元年5月29日 |
|||
28 | 行谷喜平 | 平成元年5月29日~ 平成2年5月31日 |
27 | 鈴木孝之 | 平成元年5月29日~ 平成 3年4月30日 |
29 | 加藤弘 | 平成2年5月31日~ 平成3年4月30日 |
|||
30 | 広瀬達五郎 | 平成3年 5月17日~ 平成4年 5月22日 |
28 | 小峰八郎 | 平成 3年5月17日~ 平成 5年5月24日 |
31 | 石井豊吉 | 平成4年5月22日~ 平成5年5月24日 |
|||
32 | 行谷喜平 | 平成5年5月24日~ 平成6年6月7日 |
29 | 中村常光 | 平成5年5月24日~ 平成7年4月30日 |
33 | 石川清治 | 平成6年6月7日~ 平成7年4月30日 |
|||
34 | 鈴木三千夫 | 平成7年5月16日~ 平成9年5月12日 |
30 | 小山泰治 | 平成7年5月16日~ 平成9年5月12日 |
35 | 小峰八郎 | 平成9年5月12日~ 平成11年4月30日 |
31 | 沼田朝臣 | 平成 9年5月12日~ 平成11年4月30日 |
36 | 中村常光 | 平成11年5月18日~ 平成12年9月19日 |
32 | 伊藤友子 | 平成11年5月18日~ 平成12年9月19日 |
37 | 横山すみ子 | 平成12年9月19日~ 平成13年5月 1日 |
33 | 鈴木道子 | 平成12年9月19日~ 平成13年5月1日 |
38 | 横山すみ子 | 平成13年5月1日~ 平成15年4月30日 |
34 | 鈴木道子 | 平成13年5月1日~ 平成15年4月30日 |
39 | 中村常光 | 平成15年5月21日~ 平成17年5月10日 |
35 | 笠原俊一 | 平成15年5月21日~ 平成17年5月10日 |
40 | 伊藤友子 |
平成17年5月10日~ |
36 | 加藤清 | 平成17年5月10日~ 平成19年4月30日 |
41 | 笠原俊一 | 平成19年5月17日~ 平成21年5月22日 |
37 | 金崎ひさ | 平成19年5月17日~ 平成21年5月22日 |
42 | 鈴木道子 | 平成21年5月22日~ 平成23年4月30日 |
38 | 畑中由喜子 | 平成21年5月22日~ 平成23年4月30日 |
43 | 畑中由喜子 | 平成23年5月17日~ 平成25年5月13日 |
39 | 伊東圭介 | 平成23年5月17日~ 平成23年12月12日 |
40 | 金崎ひさ | 平成23年12月20日~ 平成25年5月13日 |
|||
44 | 金崎ひさ | 平成25年5月13日~ 平成27年4月30日 |
41 | 近藤昇一 | 平成25年5月13日~ 平成27年4月30日 |
45 | 近藤昇一 | 平成27年5月12日~ 平成29年5月12日 |
42 | 伊東圭介 | 平成27年5月12日~ 平成29年5月12日 |
46 | 伊東圭介 | 平成29年5月12日~ 平成31年4月30日 |
43 | 待寺真司 | 平成29年5月12日~ 平成31年4月30日 |
47 | 伊東圭介 | 令和元年5月14日~ 令和3年5月21日 |
44 | 待寺真司 | 令和元年5月14日~ 令和3年5月21日 |
48 | 待寺真司 | 令和3年5月21日~ 令和5年4月30日 |
45 | 土佐洋子 | 令和3年5月21日~ 令和5年4月30日 |
49 | 伊東圭介 | 令和5年5月12日~ | 46 | 待寺真司 | 令和5年5月12日~ |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2023年06月05日