最新の選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
選挙人名簿登録者数
投票区 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|---|
第1投票区 | 535 | 592 | 1,127 |
第2投票区 | 678 | 776 | 1,454 |
第3投票区 | 1,036 | 1,145 | 2,181 |
第4投票区 | 1,846 | 2,217 | 4,063 |
第5投票区 | 2,053 | 2,443 | 4,496 |
第6投票区 | 1,363 | 1,579 | 2,942 |
第7投票区 | 1,457 | 1,730 | 3,187 |
第8投票区 | 659 | 751 | 1,410 |
第9投票区 | 881 | 972 | 1,853 |
第10投票区 | 1,842 | 2,249 | 4,091 |
合計 | 12,350 | 14,454 | 26,804 |
在外選挙人名簿登録者数
男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
在外選挙人名簿登録者 | 29 | 47 | 76 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年03月03日