最新の選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)
選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 531 | 590 | 1,121 |
| 第2投票区 | 667 | 764 | 1,431 |
| 第3投票区 | 1,035 | 1,154 | 2,189 |
| 第4投票区 | 1,827 | 2,210 | 4,037 |
| 第5投票区 | 2,014 | 2,445 | 4,459 |
| 第6投票区 | 1,345 | 1,560 | 2,905 |
| 第7投票区 | 1,438 | 1,679 | 3,117 |
| 第8投票区 | 657 | 762 | 1,419 |
| 第9投票区 | 863 | 968 | 1,831 |
| 第10投票区 | 1,824 | 2,225 | 4,049 |
| 合計 | 12,201 | 14,357 | 26,558 |
在外選挙人名簿登録者数
| 男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
| 在外選挙人名簿登録者 | 23 | 53 | 76 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2026年03月06日








